/
Bakalárske štúdium
Úloha študijného poradcu:
- informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
- upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese
- spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
- podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.
Študijný program | Meno | |
---|---|---|
Automobilová elektronika | doc. Ing. Peter Lukács, PhD. | peter.lukacs@tuke.sk |
Elektroenergetika | doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. | jaroslav.dzmura@tuke.sk |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | RNDr. Natália Šmídová, PhD. | natalia.smidova@tuke.sk |
Hospodárska informatika | doc. Ing. František Babič, PhD. | frantisek.babic@tuke.sk |
Informatika | Ing. Zuzana Dubajová doc. Ing. Eva Chovancová, PhD. | |
Kyberbezpečnosť | Ing. Zuzana Dubajová doc. Ing. Eva Chovancová, PhD. | |
Inteligentné systémy | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | peter.papcun@tuke.sk |
Počítačové siete | doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD. | lubos.ovsenik@tuke.sk |
Počítačové modelovanie | RNDr. Anna Grinčová, PhD. | anna.grincova@tuke.sk |
Priemyselná elektrotechnika | Ing. Peter Bober, PhD. Ing. Patrik Jacko, PhD. |
Akademický rok 2024-2025 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 104 | 104 | 75 |
Aplikovaná elektrotechnika | 99 | 99 | 55 |
Automobilová elektronika | 82 | 82 | 47 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 4 | 4 | 2 |
Priemyselná elektrotechnika | 54 | 54 | 29 |
Informatika | 1058 | 1396 | 698 |
Kyberbezpečnosť | 440 | 267 | 158 |
Hospodárska informatika | 174 | 149 | 79 |
Inteligentné systémy | 295 | 157 | 91 |
Počítačové modelovanie | 144 | 110 | 63 |
Počítačové siete | 252 | 230 | 133 |
spolu | 2706 | 2652 | 1430 |
Akademický rok 2023-2024 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 76 | 74 | 47 | 41 |
Aplikovaná elektrotechnika | 90 | 82 | 51 | 42 |
Automobilová elektronika | 95 | 94 | 46 | 37 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 8 | 8 | 2 | 2 |
Priemyselná elektrotechnika | 55 | 54 | 21 | 20 |
Informatika | 1342 | 1298 | 1254 | 1149 |
Kyberbezpečnosť | 449 | 440 | 105 | 81 |
Hospodárska informatika | 222 | 219 | 89 | 76 |
Inteligentné systémy | 286 | 281 | 77 | 68 |
Počítačové modelovanie | 159 | 154 | 69 | 59 |
Počítačové siete | 259 | 254 | 131 | 120 |
spolu | 3041 | 2958 | 1892 | 1695 |
Akademický rok 2022-2023 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 109 | 93 | 53 | 53 |
Aplikovaná elektrotechnika | 86 | 80 | 41 | 35 |
Automobilová elektronika | 81 | 75 | 47 | 41 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 4 | 3 | 3 | 2 |
Priemyselná elektrotechnika | 41 | 39 | 20 | 19 |
Informatika | 1048 | 994 | 645 | 641 |
Kyberbezpečnosť | 365 | 352 | 206 | 202 |
Hospodárska informatika | 169 | 164 | 93 | 91 |
Inteligentné systémy | 180 | 169 | 79 | 76 |
Počítačové modelovanie | 98 | 91 | 55 | 54 |
Počítačové siete | 191 | 181 | 90 | 85 |
spolu | 2372 | 2241 | 1331 | 1299 |
Akademický rok 2021-2022 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 77 | 77 | 51 | 44 |
Aplikovaná elektrotechnika | 96 | 95 | 58 | 53 |
Automobilová elektronika | 85 | 82 | 48 | 45 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 7 | 6 | 3 | 3 |
Priemyselná elektrotechnika | 34 | 33 | 14 | 14 |
Informatika | 831 | 816 | 545 | 525 |
Kyberbezpečnosť | 204 | 197 | 116 | 109 |
Hospodárska informatika | 142 | 140 | 88 | 80 |
Inteligentné systémy | 124 | 122 | 74 | 69 |
Počítačové modelovanie | 54 | 51 | 35 | 31 |
Počítačové siete | 182 | 179 | 104 | 100 |
spolu | 1836 | 1798 | 1136 | 1073 |
Akademický rok 2020-2021 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 88 | 84 | 60 | 49 |
Aplikovaná elektrotechnika | 79 | 74 | 54 | 45 |
Automobilová elektronika | 83 | 78 | 44 | 34 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 4 | 3 | 0 | 0 |
Priemyselná elektrotechnika | 34 | 31 | 20 | 14 |
Informatika | 699 | 685 | 458 | 368 |
Kyberbezpečnosť | 161 | 148 | 91 | 74 |
Hospodárska informatika | 143 | 140 | 79 | 63 |
Inteligentné systémy | 106 | 103 | 60 | 50 |
Počítačové modelovanie | 35 | 32 | 20 | 15 |
Počítačové siete | 193 | 190 | 117 | 98 |
spolu | 1625 | 1568 | 1003 | 810 |
Akademický rok 2019-2020 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 112 | 106 | 81 | 78 |
Aplikovaná elektrotechnika | 88 | 83 | 59 | 57 |
Automobilová elektronika | 84 | 82 | 50 | 46 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 6 | 6 | 2 | 2 |
Priemyselná elektrotechnika | 31 | 30 | 15 | 14 |
Informatika | 769 | 724 | 532 | 478 |
Kyberbezpečnosť | 102 | 91 | 60 | 57 |
Hospodárska informatika | 131 | 126 | 75 | 67 |
Inteligentné systémy | 127 | 120 | 72 | 69 |
Počítačové modelovanie | 45 | 40 | 25 | 21 |
Počítačové siete | 233 | 215 | 136 | 132 |
spolu | 1728 | 1623 | 1107 | 1021 |