/
Inžinierske štúdium
Úloha študijného poradcu:
- informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných učebných plánov
- upozorňovať vedenie fakulty na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese
- spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov fakulty
- podľa potreby urobiť stretnutie študentov so študijným poradcom.
Študijný program | Meno | |
---|---|---|
Automobilová elektronika | doc. Ing. Peter Lukács, PhD. | peter.lukacs@tuke.sk |
Elektroenergetika | doc. Ing. Jaroslav Džmura, PhD. | jaroslav.dzmura@tuke.sk |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | RNDr. Natália Šmídová, PhD. | natalia.smidova@tuke.sk |
Hospodárska informatika | doc. Ing. František Babič, PhD. | frantisek.babic@tuke.sk |
Informatika | Ing. Zuzana Dubajová doc. Ing. Eva Chovancová, PhD. | |
Kyberbezpečnosť | Ing. Zuzana Dubajová doc. Ing. Eva Chovancová, PhD. | |
Inteligentné systémy | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | peter.papcun@tuke.sk |
Počítačové siete | doc. Ing. Ľuboš Ovseník, PhD. | lubos.ovsenik@tuke.sk |
Počítačové modelovanie | RNDr. Anna Grinčová, PhD. | anna.grincova@tuke.sk |
Priemyselná elektrotechnika | Ing. Peter Bober, PhD. Ing. Patrik Jacko, PhD. |
Akademický rok 2024-2025 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 37 | 29 | 29 |
Priemyselná elektrotechnika | 46 | 41 | 39 |
Automobilová elektronika | 15 | 10 | 10 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 250 | 214 | 189 |
Kyberbezpečnosť | 34 | 31 | 27 |
Hospodárska informatika | 65 | 46 | 34 |
Inteligentné systémy | 55 | 46 | 41 |
Počítačové modelovanie | 4 | 3 | 3 |
Počítačové siete | 64 | 57 | 51 |
spolu | 572 | 479 | 425 |
Akademický rok 2023-2024 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 30 | 27 | 25 | 25 |
Priemyselná elektrotechnika | 40 | 33 | 33 | 33 |
Automobilová elektronika | 16 | 14 | 12 | 11 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 1 | 1 | 0 | 0 |
Informatika | 230 | 186 | 169 | 169 |
Kyberbezpečnosť | 19 | 17 | 16 | 16 |
Hospodárska informatika | 45 | 38 | 26 | 26 |
Inteligentné systémy | 20 | 17 | 17 | 17 |
Počítačové modelovanie | 9 | 7 | 7 | 6 |
Počítačové siete | 48 | 37 | 32 | 32 |
spolu | 458 | 377 | 337 | 335 |
Akademický rok 2022-2023 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 41 | 37 | 35 | 35 |
Priemyselná elektrotechnika | 69 | 54 | 51 | 47 |
Automobilová elektronika | 17 | 15 | 13 | 12 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 2 | 2 | 1 | 1 |
Informatika | 238 | 238 | 238 | 209 |
Kyberbezpečnosť | 22 | 22 | 22 | 16 |
Hospodárska informatika | 66 | 59 | 55 | 48 |
Inteligentné systémy | 30 | 30 | 29 | 23 |
Počítačové modelovanie | 19 | 19 | 9 | 6 |
Počítačové siete | 64 | 61 | 49 | 46 |
spolu | 568 | 537 | 502 | 443 |
Akademický rok 2021-2022 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 73 | 73 | 66 | 62 |
Priemyselná elektrotechnika | 62 | 52 | 46 | 46 |
Automobilová elektronika | 28 | 24 | 22 | 21 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatika | 199 | 194 | 169 | 169 |
Kyberbezpečnosť | 9 | 9 | 6 | 6 |
Hospodárska informatika | 48 | 39 | 35 | 34 |
Inteligentné systémy | 35 | 34 | 30 | 30 |
Počítačové modelovanie | 11 | 11 | 8 | 8 |
Počítačové siete | 70 | 70 | 57 | 55 |
spolu | 535 | 506 | 439 | 431 |
Akademický rok 2020-2021 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 31 | 29 | 28 | 26 |
Priemyselná elektrotechnika | 48 | 41 | 39 | 36 |
Automobilová elektronika | 26 | 19 | 17 | 17 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 206 | 195 | 189 | 180 |
Kyberbezpečnosť | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospodárska informatika | 63 | 59 | 58 | 50 |
Inteligentné systémy | 53 | 48 | 43 | 42 |
Počítačové modelovanie | 10 | 10 | 10 | 9 |
Počítačové siete | 60 | 53 | 48 | 44 |
spolu | 499 | 456 | 434 | 406 |
Akademický rok 2019-2020 denná forma štúdia
Študijný program | počet prihlášok | počet prijatých | počet návratiek | počet zapísaných |
Elektroenergetika | 45 | 45 | 44 | 42 |
Priemyselná elektrotechnika | 41 | 36 | 36 | 36 |
Automobilová elektronika | 22 | 21 | 17 | 17 |
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatika | 174 | 168 | 168 | 157 |
Kyberbezpečnosť | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hospodárska informatika | 53 | 46 | 46 | 37 |
Inteligentné systémy | 32 | 28 | 28 | 27 |
Počítačové modelovanie | 6 | 6 | 6 | 6 |
Počítačové siete | 56 | 52 | 52 | 45 |
spolu | 433 | 406 | 401 | 371 |